2024 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने एक और बड़ी जीत हासिल की है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 11वें साल में भी राजनीति में अपनी स्थिति को और भी मजबूत कर लिया है। इस सफलता का असर इंडियन एक्सप्रेस की पावर लिस्ट में भी नजर आया, जहां मोदी, अमित शाह और एस. जयशंकर ने टॉप तीन स्थानों पर जगह बनाई।

जहां एक ओर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रैंकिंग में बड़ी गिरावट आई और वह 18वें से सीधे 52वें स्थान पर पहुंच गए। तो वही, दूसरी ओर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विपक्ष के नेता के रूप में 9वें स्थान पर पहुंचकर एक महत्वपूर्ण बढ़त हासिल की।
भारत में इनोवेशन और नए बिजनेसमैन की उन्नति
डोनाल्ड ट्रंप के रिपब्लिकन उम्मीदवार के रूप में वापसी के बाद U.S के राजनीतिक माहौल में बदलाव आया है, जबकि भारत की बात की जाए तो इस देश की लीडरशिप पहले से अधिक स्टेबल दिखाई देती है। बिजनेस के क्षेत्र में गौतम अडानी और मुकेश अंबानी ने तमाम मुश्किलों के बावजूद अपनी जगह बनाएं हुए है। वहीं, दीपिंदर गोयल (रैंक 47) और अरविंद श्रीनिवास (रैंक 70) जैसे नए बिजनेसमैन भारतीय नवाचार की नई दिशा को आकार दे रहे हैं।
इसके अलावा, ममता बनर्जी (रैंक 18) और एमके स्टालिन (रैंक 23) जैसे पॉलिटिशियन भी अपने राष्ट्रीय प्रभाव को लगातार बढ़ा रहे हैं।
आइए एक नजर डालते है, रैंक के अनुसार टॉप 100 प्रभावशाली भारतीयों (Top 100 Influential Indians) की सूची पर-
| Rank | Name | Age | Position / Role | Last Year’s Rank |
| 1 | नरेंद्र मोदी | 74 | भारत के प्रधानमंत्री | 1 |
| 2 | अमित शाह | 60 | केंद्रीय गृह मंत्री | 2 |
| 3 | एस. जयशंकर | 70 | विदेश मंत्री | 5 |
| 4 | मोहन भागवत | 74 | आरएसएस प्रमुख | 3 |
| 5 | निर्मला सीतारमण | 65 | वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री | 8 |
| 6 | योगी आदित्यनाथ | 52 | उत्तर प्रदेश के सीएम | 6 |
| 7 | राजनाथ सिंह | 73 | रक्षा मंत्री | 7 |
| 8 | अश्विनी वैष्णव | 54 | रेलवे, आईटी और आईएंडबी मंत्री | 13 |
| 9 | राहुल गांधी | 54 | विपक्ष के नेता (लोकसभा) | 16 |
| 10 | मुकेश अंबानी | 67 | सीएमडी, रिलायंस इंडस्ट्रीज | 11 |
| 11 | गौतम अडानी | 62 | चेयरमैन, अडानी ग्रुप | 10 |
| 12 | पीयूष गोयल | 60 | वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री | 12 |
| 13 | देवेंद्र फडणवीस | 54 | महाराष्ट्र के सीएम | 50 |
| 14 | एन. चंद्रबाबू नायडू | 74 | आंध्र प्रदेश के सीएम | नया नाम |
| 15 | नितिन गडकरी | 67 | सड़क परिवहन मंत्री | नया नाम |
| 16 | संजय मल्होत्रा | 57 | आरबीआई गवर्नर | नया नाम |
| 17 | भूपेंद्र यादव | 55 | पर्यावरण मंत्री | 31 |
| 18 | ममता बनर्जी | 70 | पश्चिम बंगाल के सीएम | 15 |
| 19 | हरदीप सिंह पुरी | 73 | पेट्रोलियम मंत्री | 20 |
| 20 | सिद्धारमैया | 76 | कर्नाटक के सीएम | 22 |
| 21 | नीतीश कुमार | 74 | बिहार के सीएम | 24 |
| 22 | धर्मेंद्र प्रधान | 55 | शिक्षा मंत्री | 33 |
| 23 | एम.के. स्टालिन | 72 | तमिलनाडु के सीएम | 25 |
| 24 | जय शाह | 36 | आईसीसी के चेयरमैन | 35 |
| 25 | एन. चंद्रशेखरन | 61 | चेयरमैन, टाटा समूह | 28 |
| 26 | नीता अंबानी | 60 | चेयरपर्सन, रिलायंस फाउंडेशन | 26 |
| 27 | जनरल उपेंद्र द्विवेदी | 60 | सेना प्रमुख | नया नाम |
| 28 | ए. रेवंत रेड्डी | 55 | तेलंगाना के सीएम | 39 |
| 29 | शिवराज सिंह चौहान | 66 | ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री | नया नाम |
| 30 | नोएल नवल टाटा | 68 | चेयरमैन, टाटा ट्रस्ट्स | नया नाम |
| 31 | हिमंत बिस्वा सरमा | 56 | असम के सीएम | 14 |
| 32 | पुष्कर सिंह धामी | 49 | उत्तराखंड के सीएम | 61 |
| 33 | मल्लिकार्जुन खड़गे | 82 | कांग्रेस अध्यक्ष | 36 |
| 34 | मनसुख मंडाविया | 52 | श्रम, युवा मामलों के मंत्री | 23 |
| 35 | अजीत डोभाल | 80 | राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार | 17 |
| 36 | विश्वनाथन आनंद | 55 | शतरंज के ग्रैंडमास्टर | नया नाम |
| 37 | उदय कोटक | 66 | संस्थापक, कोटक महिंद्रा बैंक | 41 |
| 38 | नायब सिंह सैनी | 55 | हरियाणा के सीएम | नया नाम |
| 39 | मनोहर लाल खट्टर | 70 | आवास और शहरी मामलों के मंत्री | 82 |
| 40 | हेमंत सोरेन | 49 | झारखंड के सीएम | 93 |
| 41 | पिनाराई विजयन | 79 | केरल के सीएम | 49 |
| 42 | बी.एल. संतोष | 58 | भाजपा महासचिव | नया नाम |
| 43 | शक्तिकांत दास | 68 | प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव | 19 |
| 44 | भगवंत मान | 51 | पंजाब के सीएम | 64 |
| 45 | संजीव खन्ना | 64 | भारत के मुख्य न्यायाधीश | 21 |
| 46 | उमर अब्दुल्ला | 55 | जम्मू-कश्मीर के राजनेता | नया नाम |
| 47 | दीपिंदर गोयल | 42 | संस्थापक और सीईओ, ज़ोमैटो | नया नाम |
| 48 | रोहित शर्मा | 37 | भारतीय क्रिकेट कप्तान | 68 |
| 49 | राजीव बजाज | 58 | एमडी, बजाज ऑटो | 44 |
| 50 | जेपी नड्डा | 64 | स्वास्थ्य मंत्री | 9 |
| 51 | एकनाथ शिंदे | 61 | महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री | 48 |
| 52 | अरविंद केजरीवाल | 56 | दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री | 18 |
| 53 | तुषार मेहता | 60 | सॉलिसिटर जनरल | 51 |
| 54 | राजीव रंजन सिंह | 70 | मंत्री, पंचायती राज | नया नाम |
| 55 | सर्बानंद सोनोवाल | 62 | शिपिंग मंत्री | नया नाम |
| 56 | ज्योतिरादित्य सिंधिया | 54 | संचार मंत्री | नया नाम |
| 57 | अजित पवार | 65 | महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री | 76 |
| 58 | किरेन रिजिजू | 53 | अल्पसंख्यक एवं संसदीय मामले | नया नाम |
| 59 | चिराग पासवान | 42 | खाद्य प्रसंस्करण मंत्री | नया नाम |
| 60 | सी.आर. पाटिल | 70 | जल शक्ति मंत्री | 67 |
| 61 | पेमा खांडू | 45 | अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री | नया नाम |
| 62 | विष्णु देव साय | 61 | छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री | 77 |
| 63 | प्रमोद सावंत | 51 | गोवा के मुख्यमंत्री | नया नाम |
| 64 | भूपेन्द्र पटेल | 62 | गुजरात के मुख्यमंत्री | 71 |
| 65 | रेखा गुप्ता | 50 | दिल्ली सीएम | नया नाम |
| 66 | मोहन यादव | 60 | मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री | 55 |
| 67 | भजन लाल शर्मा | 58 | राजस्थान के मुख्यमंत्री | 74 |
| 68 | सुनील भारती मित्तल | 67 | अध्यक्ष, भारती समूह | 88 |
| 69 | डॉ. प्रताप सी. रेड्डी | 92 | चेयरमैन, अपोलो हॉस्पिटल्स | नया नाम |
| 70 | अरविंद श्रीनिवास | 30 | सीईओ, पेरप्लेक्सिटी | नया नाम |
| 71 | अजय कुमार भल्ला | 64 | मणिपुर के राज्यपाल | नया नाम |
| 72 | विराट कोहली | 36 | क्रिकेटर | 38 |
| 73 | पवन कल्याण | 53 | आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री, अभिनेता | नया नाम |
| 74 | विजय | 50 | अभिनेता, राजनीतिज्ञ | नया नाम |
| 75 | टीवी सोमनाथन | 59 | कैबिनेट सचिव | 66 |
| 76 | निखिल कामथ | 38 | सह-संस्थापक, जीरोधा | नया नाम |
| 77 | शरद पवार | 84 | एनसीपी प्रमुख | 94 |
| 78 | पीके मिश्रा | 76 | प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव | 52 |
| 79 | मनोज सिन्हा | 65 | जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल | 53 |
| 80 | किरण नादर | 74 | संस्थापक, किरण नादर संग्रहालय | 57 |
| 81 | प्रियंका गांधी वाद्रा | 53 | कांग्रेस सांसद | 62 |
| 82 | शशि थरूर | 69 | कांग्रेस सांसद | 84 |
| 83 | जसप्रित बुमरा | 31 | क्रिकेटर | नया नाम |
| 84 | तुहिन कांता पांडे | 59 | सेबी अध्यक्ष | नया नाम |
| 85 | डीके शिवकुमार | 62 | कर्नाटक के डिप्टी सीएम | 72 |
| 86 | तेजस्वी यादव | 35 | बिहार विपक्ष के नेता | 73 |
| 87 | अखिलेश यादव | 51 | समाजवादी पार्टी प्रमुख | 75 |
| 88 | गजेंद्र सिंह शेखावत | 57 | संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री | 70 |
| 89 | असदुद्दीन ओवैसी | 55 | AIMIM अध्यक्ष | 78 |
| 90 | एच.डी. कुमारस्वामी | 65 | भारी उद्योग मंत्री | नया नाम |
| 91 | कुमार मंगलम बिड़ला | 57 | अध्यक्ष, आदित्य बिड़ला समूह | 85 |
| 92 | अल्लू अर्जुन | 42 | अभिनेता | नया नाम |
| 93 | रामदेव | 59 | योग गुरु, पतंजलि | 86 |
| 94 | सुखविंदर सिंह सुखू | 61 | हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री | 90 |
| 95 | वी. नारायणन | 60 | इसरो अध्यक्ष | नया नाम |
| 96 | करण जौहर | 52 | फिल्म निर्माता | 97 |
| 97 | शाहरुख खान | 59 | अभिनेता, निर्माता | 27 |
| 98 | दिलजीत दोसांझ | 41 | अभिनेता, गायक | नया नाम |
| 99 | अमिताभ बच्चन | 82 | अभिनेता | 99 |
| 100 | आलिया भट्ट | 32 | अभिनेत्री, निर्माता | 79 |
____________________________________________________________
SUMMARY
2024 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की बड़ी जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति में अपनी स्थिति और मजबूत की हैं। इस सफलता से मोदी, अमित शाह और एस. जयशंकर इंडियन एक्सप्रेस की पावर लिस्ट में टॉप 3 में रहे। वहीं, राहुल गांधी ने विपक्ष के नेता के रूप में महत्वपूर्ण बढ़त हासिल की। बिजनेस, राजनीति और एंटरटेनमेंट के क्षेत्र जुड़ें कई नए नाम भी उभर कर आए हैं।
